7.2 Integral-Kühlcontainer | ||||
7.2.1 Funktionsweise von Integral-Kühlcontainern | ||||
7.2.2 Kühlaggregate für Integralcontainer | ||||
7.2.3 Komponenten eines Integral-Kühlcontainers | ||||
7.2.4 Frischluft | ||||
7.2.5 Kältemittel-Kompressoren | ||||
7.2.6 Kältemittel | ||||
7.2.7 Controller | ||||
7.2.7.1 Betrieb im Tiefkühl-Modus | ||||
7.2.7.2 Betrieb im Chilled-Modus | ||||
7.2.7.3 Abtauungen | ||||
7.2.7.4 Sondermodi | ||||
7.2.8 Temperaturaufzeichnung | ||||
7.2.9 Fernüberwachung | ||||
7.2.9.1 Verfügbare Systeme | ||||
7.2.9.2 Vier-Draht Überwachung | ||||
7.2.9.3 Power-Cable-Transmission | ||||
7.2.9.3.1 Narrow-Band | ||||
7.2.9.3.2 Wide-Band | ||||
7.2.9.3.3 Der ISO-Standard 10368 | ||||
7.2.9.4 Aussichten | ||||
7.2.10 Boxen | ||||
7.2.11 Entwicklungstrends | ||||
Der heute vorherrschende Typ des Kühlcontainers ist der Integral-Kühlcontainer. Er verfügt über ein eingebautes Kühlaggregat, welches an der Stirnseite in den Container eingeschraubt wird. Für den Betrieb solcher Container wird Drehstrom benötigt. Frühere Konstruktionen mit eingebautem Dieselaggregat haben sich nicht durchgesetzt. |
Impressum | Datenschutz | Kontakt | Site Map | Glossar | Literaturverzeichnis | Rechtliche Hinweise |