8.4.2.2 Temperaturaufzeichnung | |||
8.4.2.2.1 Temperaturscheibe | |||
8.4.2.2.2 Datenlogger | |||
8.4.2.2.3 Temperaturschreiber in der Ladung | |||
8.4.2.2.4 Manuelle Temperaturaufzeichnungen | |||
8.4.2.2.5 Remote Monitoring | |||
8.4.2.2.6 Conair- oder Porthole-Container | |||
Wie bereits ausgeführt, wird im Kühlaggregat sowohl die Zu- wie auch die Rücklufttemperatur gemessen, da die Regelung je nach Betriebszustand auf eine dieser beiden Temperaturen reagiert. Zudem sind Kühlcontainer mit unterschiedlichen Arten von Temperaturaufzeichnungsgeräten ausgestattet. |
Impressum | Datenschutz | Kontakt | Site Map | Glossar | Literaturverzeichnis | Rechtliche Hinweise |