7.3   Vergleich Integral- mit Porthole-Containern
In Tabelle 4 bzw. Abb. 27 ist die Entwicklung der Gesamt-Container-Zahlen in TEU dargestellt. Deutlich zu erkennen ist, welch dominante Rolle die Integralcontainer gegenüber den Porthole-Containern inzwischen spielen. Die jährliche Zuwachsrate der Integralcontainer liegt im Mittel bei ca. 13 %, die Porthole-Container verzeichnen einen deutlichen Rückgang.
 
Jahr Insulated
TEU
Integral
TEU
Summe
TEU
Quelle Zunahme
Integrals
pro Jahr
1978 53.260 52.291 105.551 Containerisation International World Container Census 1999
1982 72.184 110.710 182.894 Containerisation International World Container Census 1999 20,6%
1986 77.065 157.039 234.104 Containerisation International World Container Census 1999 9,1%
1990 71.505 282.265 353.770 Containerisation International World Container Census 1999 15,8%
1992 73.491 333.461 406.952 Cargoware International Dec. 1992 8,7%
1994 70.973 449.726 520.699 Containerisation International World Container Census 1999 16,1%
1995 71.888 519.684 591.572 Containerisation International Jan. 1996 15,6%
1996 64.187 566.657 630.844 Containerisation International World Container Census 1999 9,0%
1997 60.962 623.822 684.784 Containerisation International World Container Census 1999 10,1%
1998 57.477 696.419 753.896 Containerisation International World Container Census 1999 11,6%
2002 37.000 1.050.000 1.087.000 Containerisation International World Container Census 1999 10,8%
Prognose

 
Tabelle 4: Gesamtentwicklung der Kühlcontainerzahlen von 1986 bis 1998
 
Abbildung 27: Gesamtentwicklung der Kühlcontainerzahlen von 1978 bis 2004

 
 

Impressum | Datenschutz  |  Kontakt  |  Site Map  |  Glossar  |  Literaturverzeichnis  |  Rechtliche Hinweise